grado di protezione (IP)
IP68
Materiale
poliammide
temperatura di impiego
105.00
Colore
Nero
Materiale della filettatura
Poliammide
Tipo di connessione
Filettatura
Tipologia
Diritto
Tipologia costruttiva
Filettatura interna
Raccordo BSF filetto femmina in poliammide IP68
Caratteristiche
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd’s Register
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

Filtra
diametro esterno più grande | 17.00 |
diametro nominale | 7.00 |
dimensione di collegamento filettatura | M12 x 1.5 |
lunghezza della filettatura | 8.00 |
lunghezza totale | 35.00 |
minimo diametro interno del flessibile | 6.20 |
tipo di filettatura | metrico |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 19.00 |
diametro nominale | 7.00 |
dimensione di collegamento filettatura | PG7 |
lunghezza della filettatura | 9.00 |
lunghezza totale | 37.50 |
minimo diametro interno del flessibile | 6.20 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 39.40 |
diametro nominale | 10.00 |
dimensione di collegamento filettatura | M16 x 1.5 |
lunghezza della filettatura | 11.00 |
lunghezza totale | 39.40 |
minimo diametro interno del flessibile | 9.60 |
tipo di filettatura | metrico |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 20.00 |
diametro nominale | 10.00 |
dimensione di collegamento filettatura | PG7 |
lunghezza della filettatura | 9.00 |
lunghezza totale | 38.90 |
minimo diametro interno del flessibile | 9.60 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 22.00 |
diametro nominale | 10.00 |
dimensione di collegamento filettatura | PG9 |
lunghezza della filettatura | 9.00 |
lunghezza totale | 39.40 |
minimo diametro interno del flessibile | 9.60 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 24.00 |
diametro nominale | 12.00 |
dimensione di collegamento filettatura | M16 x 1.5 |
lunghezza della filettatura | 11.00 |
lunghezza totale | 42.70 |
minimo diametro interno del flessibile | 12.00 |
tipo di filettatura | metrico |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 27.00 |
diametro nominale | 12.00 |
dimensione di collegamento filettatura | PG11 |
lunghezza della filettatura | 9.60 |
lunghezza totale | 43.30 |
minimo diametro interno del flessibile | 12.00 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 29.00 |
diametro nominale | 12.00 |
dimensione di collegamento filettatura | PG13,5 |
lunghezza della filettatura | 95.00 |
lunghezza totale | 43.20 |
minimo diametro interno del flessibile | 12.00 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 30.00 |
diametro nominale | 17.00 |
dimensione di collegamento filettatura | M20 x 1.5 |
lunghezza della filettatura | 11.00 |
lunghezza totale | 44.40 |
minimo diametro interno del flessibile | 16.20 |
tipo di filettatura | metrico |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 30.00 |
diametro nominale | 17.00 |
dimensione di collegamento filettatura | PG13,5 |
lunghezza della filettatura | 9.50 |
lunghezza totale | 44.40 |
minimo diametro interno del flessibile | 16.20 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 30.00 |
diametro nominale | 17.00 |
dimensione di collegamento filettatura | PG16 |
lunghezza della filettatura | 9.00 |
lunghezza totale | 43.40 |
minimo diametro interno del flessibile | 16.20 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 38.00 |
diametro nominale | 23.00 |
dimensione di collegamento filettatura | M25×1,5 |
lunghezza della filettatura | 11.50 |
lunghezza totale | 53.50 |
minimo diametro interno del flessibile | 22.60 |
tipo di filettatura | metrico |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 42.00 |
diametro nominale | 23.00 |
dimensione di collegamento filettatura | M32×1,5 |
lunghezza della filettatura | 11.50 |
lunghezza totale | 53.50 |
minimo diametro interno del flessibile | 22.60 |
tipo di filettatura | metrico |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 38.00 |
diametro nominale | 23.00 |
dimensione di collegamento filettatura | PG21 |
lunghezza della filettatura | 11.00 |
lunghezza totale | 57.00 |
minimo diametro interno del flessibile | 22.60 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 46.00 |
diametro nominale | 23.00 |
dimensione di collegamento filettatura | PG29 |
lunghezza della filettatura | 13.00 |
lunghezza totale | 59.50 |
minimo diametro interno del flessibile | 22.60 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 46.00 |
diametro nominale | 29.00 |
dimensione di collegamento filettatura | M32×1,5 |
lunghezza della filettatura | 11.50 |
lunghezza totale | 55.00 |
minimo diametro interno del flessibile | 29.00 |
tipo di filettatura | metrico |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 48.00 |
diametro nominale | 29.00 |
dimensione di collegamento filettatura | M40 x 1.5 |
lunghezza della filettatura | 11.50 |
lunghezza totale | 55.00 |
minimo diametro interno del flessibile | 29.00 |
tipo di filettatura | metrico |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 46.00 |
diametro nominale | 29.00 |
dimensione di collegamento filettatura | PG29 |
lunghezza della filettatura | 13.00 |
lunghezza totale | 59.50 |
minimo diametro interno del flessibile | 29.00 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 57.00 |
diametro nominale | 36.00 |
dimensione di collegamento filettatura | M40 x 1.5 |
lunghezza della filettatura | 11.50 |
lunghezza totale | 63.00 |
minimo diametro interno del flessibile | 36.00 |
tipo di filettatura | metrico |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 61.00 |
diametro nominale | 36.00 |
dimensione di collegamento filettatura | PG36 |
lunghezza della filettatura | 1.50 |
lunghezza totale | 68.00 |
minimo diametro interno del flessibile | 36.00 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 68.00 |
diametro nominale | 48.00 |
dimensione di collegamento filettatura | M50×1,5 |
lunghezza della filettatura | 15.50 |
lunghezza totale | 73.50 |
minimo diametro interno del flessibile | 48.50 |
tipo di filettatura | metrico |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 76.00 |
diametro nominale | 48.00 |
dimensione di collegamento filettatura | M63x1,5 |
lunghezza della filettatura | 18.00 |
lunghezza totale | 76.50 |
minimo diametro interno del flessibile | 48.50 |
tipo di filettatura | metrico |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 76.00 |
diametro nominale | 48.00 |
dimensione di collegamento filettatura | PG48 |
lunghezza della filettatura | 15.00 |
lunghezza totale | 76.50 |
minimo diametro interno del flessibile | 48.50 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 24.00 |
diametro nominale | 12.00 |
lunghezza della filettatura | 8.00 |
lunghezza totale | 40.70 |
minimo diametro interno del flessibile | 12.20 |
dimensione nominale in pollici | 5/8 di pollice |
tipo di filettatura | UNEF |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Military, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 27.00 |
diametro nominale | 12.00 |
lunghezza della filettatura | 9.00 |
lunghezza totale | 41.70 |
minimo diametro interno del flessibile | 12.20 |
dimensione nominale in pollici | 7/8 di pollice |
tipo di filettatura | UNEF |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Military, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 35.00 |
diametro nominale | 12.00 |
lunghezza della filettatura | 9.00 |
lunghezza totale | 41.70 |
minimo diametro interno del flessibile | 12.20 |
dimensione nominale in pollici | 1 3/16 pollice |
tipo di filettatura | UNEF |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Military, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 30.00 |
diametro nominale | 17.00 |
lunghezza della filettatura | 9.00 |
lunghezza totale | 42.90 |
minimo diametro interno del flessibile | 16.20 |
dimensione nominale in pollici | 3/4 di pollice |
tipo di filettatura | UNEF |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Military, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 30.00 |
diametro nominale | 17.00 |
lunghezza della filettatura | 9.00 |
lunghezza totale | 42.90 |
minimo diametro interno del flessibile | 16.20 |
dimensione nominale in pollici | 7/8 di pollice |
tipo di filettatura | UNEF |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Military, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 30.00 |
diametro nominale | 17.00 |
lunghezza della filettatura | 9.00 |
lunghezza totale | 42.90 |
minimo diametro interno del flessibile | 16.20 |
dimensione nominale in pollici | 1 pollice |
tipo di filettatura | UNEF |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Military, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 35.00 |
diametro nominale | 17.00 |
lunghezza della filettatura | 9.00 |
lunghezza totale | 42.90 |
minimo diametro interno del flessibile | 16.20 |
dimensione nominale in pollici | 1 3/16 pollice |
tipo di filettatura | UNEF |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Military, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 38.00 |
diametro nominale | 23.00 |
lunghezza della filettatura | 9.00 |
lunghezza totale | 52.00 |
minimo diametro interno del flessibile | 22.60 |
dimensione nominale in pollici | 1 3/16 pollice |
tipo di filettatura | UNEF |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Military, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 42.00 |
diametro nominale | 23.00 |
lunghezza della filettatura | 10.00 |
lunghezza totale | 53.00 |
minimo diametro interno del flessibile | 22.60 |
dimensione nominale in pollici | 1 7/16 pollice |
tipo di filettatura | UNEF |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Military, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 50.00 |
diametro nominale | 23.00 |
lunghezza della filettatura | 10.00 |
lunghezza totale | 53.00 |
minimo diametro interno del flessibile | 22.60 |
dimensione nominale in pollici | 1 3/4 pollice |
tipo di filettatura | UNEF |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Military, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 45.50 |
diametro nominale | 29.00 |
lunghezza della filettatura | 10.00 |
lunghezza totale | 54.50 |
minimo diametro interno del flessibile | 29.00 |
dimensione nominale in pollici | 1 3/16 pollice |
tipo di filettatura | UNEF |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Military, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 45.50 |
diametro nominale | 29.00 |
lunghezza della filettatura | 10.00 |
lunghezza totale | 54.50 |
minimo diametro interno del flessibile | 29.00 |
dimensione nominale in pollici | 1 7/16 pollice |
tipo di filettatura | UNEF |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Military, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 45.50 |
diametro nominale | 29.00 |
lunghezza della filettatura | 10.00 |
lunghezza totale | 54.50 |
minimo diametro interno del flessibile | 29.00 |
dimensione nominale in pollici | 1 3/4 pollice |
tipo di filettatura | UNEF |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Military, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 57.00 |
diametro nominale | 36.00 |
lunghezza della filettatura | 10.00 |
lunghezza totale | 62.50 |
minimo diametro interno del flessibile | 36.50 |
dimensione nominale in pollici | 1 7/16 pollice |
tipo di filettatura | UNEF |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Military, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 57.00 |
diametro nominale | 36.00 |
lunghezza della filettatura | 10.00 |
lunghezza totale | 62.50 |
minimo diametro interno del flessibile | 36.50 |
dimensione nominale in pollici | 1 3/4 pollice |
tipo di filettatura | UNEF |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Military, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 57.00 |
diametro nominale | 36.00 |
lunghezza della filettatura | 10.50 |
lunghezza totale | 63.00 |
minimo diametro interno del flessibile | 36.50 |
dimensione nominale in pollici | 2 pollici |
tipo di filettatura | UNEF |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Military, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 63.00 |
diametro nominale | 36.00 |
lunghezza della filettatura | 10.50 |
lunghezza totale | 63.00 |
minimo diametro interno del flessibile | 36.50 |
dimensione nominale in pollici | Altro |
tipo di filettatura | UNEF |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Military, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 68.00 |
diametro nominale | 48.00 |
lunghezza della filettatura | 10.50 |
lunghezza totale | 70.00 |
minimo diametro interno del flessibile | 48.50 |
dimensione nominale in pollici | Altro |
tipo di filettatura | UNEF |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Military, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
La documentazione tecnica applicabile è quella presente sul sito al momento della consultazione. E' responsabilità del cliente verificare lo stato di aggiornamento della eventuale documentazione in suo possesso.