grado di protezione (IP)
IP66
temperatura di impiego
105.00
Colore
Nero
Tipo di connessione
Filettatura
Tipo di filettatura
UNEF
Tipologia
Diritto
Tipologia costruttiva
Filettatura interna
Raccordo BSFA filetto femmina UNEF per connettori AMP CPC in poliammide IP66
Caratteristiche
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd’s Register
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

Filtra
diametro esterno più grande | 21.00 |
diametro nominale | 7.00 |
dimensione nominale in pollici | 5/8 di pollice |
lunghezza della filettatura | 8.00 |
lunghezza totale | 35.50 |
Materiale | poliammide |
materiale della filettatura | poliammide |
minimo diametro interno del flessibile | 6.20 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 21.00 |
diametro nominale | 10.00 |
dimensione nominale in pollici | 5/8 di pollice |
lunghezza della filettatura | 8.00 |
lunghezza totale | 36.40 |
Materiale | poliammide |
materiale della filettatura | poliammide |
minimo diametro interno del flessibile | 9.60 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 26.00 |
diametro nominale | 10.00 |
dimensione nominale in pollici | 3/4 di pollice |
lunghezza della filettatura | 8.00 |
lunghezza totale | 36.40 |
Materiale | poliammide |
materiale della filettatura | poliammide |
minimo diametro interno del flessibile | 9.60 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 24.00 |
diametro nominale | 12.00 |
dimensione nominale in pollici | 5/8 di pollice |
lunghezza della filettatura | 8.00 |
lunghezza totale | 40.70 |
Materiale | poliammide |
materiale della filettatura | poliammide |
minimo diametro interno del flessibile | 12.20 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 26.00 |
diametro nominale | 12.00 |
dimensione nominale in pollici | 3/4 di pollice |
lunghezza della filettatura | 8.00 |
lunghezza totale | 41.20 |
Materiale | poliammide |
materiale della filettatura | poliammide |
minimo diametro interno del flessibile | 12.20 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 30.00 |
diametro nominale | 12.00 |
dimensione nominale in pollici | 15/16 di pollice |
lunghezza della filettatura | 8.00 |
lunghezza totale | 41.20 |
Materiale | poliammide |
materiale della filettatura | poliammide |
minimo diametro interno del flessibile | 12.20 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 30.00 |
diametro nominale | 17.00 |
dimensione nominale in pollici | 3/4 di pollice |
lunghezza della filettatura | 8.00 |
lunghezza totale | 39.90 |
Materiale | poliammide |
materiale della filettatura | poliammide |
minimo diametro interno del flessibile | 16.20 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 30.00 |
diametro nominale | 17.00 |
dimensione nominale in pollici | 15/16 di pollice |
lunghezza della filettatura | 8.00 |
lunghezza totale | 40.90 |
Materiale | poliammide |
materiale della filettatura | poliammide |
minimo diametro interno del flessibile | 16.20 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 42.00 |
diametro nominale | 17.00 |
dimensione nominale in pollici | 1 3/8 pollice |
lunghezza della filettatura | 8.00 |
lunghezza totale | 42.40 |
Materiale | poliammide |
materiale della filettatura | poliammide |
minimo diametro interno del flessibile | 16.20 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 48.00 |
diametro nominale | 17.00 |
dimensione nominale in pollici | Altro |
lunghezza della filettatura | 8.00 |
lunghezza totale | 59.90 |
Materiale | poliammide |
materiale della filettatura | poliammide |
minimo diametro interno del flessibile | 16.20 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 42.00 |
diametro nominale | 23.00 |
dimensione nominale in pollici | 1 3/8 pollice |
lunghezza della filettatura | 8.00 |
lunghezza totale | 50.50 |
Materiale | poliammide |
materiale della filettatura | poliammide |
minimo diametro interno del flessibile | 22.60 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 26.00 |
diametro nominale | 12.00 |
dimensione nominale in pollici | 1 3/16 pollice |
lunghezza della filettatura | 5.00 |
lunghezza totale | 47.70 |
materiale della filettatura | ottone |
minimo diametro interno del flessibile | 12.20 |
Certificazioni: CE, CULUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 30.00 |
diametro nominale | 17.00 |
dimensione nominale in pollici | 15/16 di pollice |
lunghezza della filettatura | 5.00 |
lunghezza totale | 46.90 |
materiale della filettatura | ottone |
minimo diametro interno del flessibile | 16.20 |
Certificazioni: CE, CULUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 36.00 |
diametro nominale | 17.00 |
dimensione nominale in pollici | 1 3/16 pollice |
lunghezza della filettatura | 7.00 |
lunghezza totale | 47.40 |
materiale della filettatura | ottone |
minimo diametro interno del flessibile | 16.20 |
Certificazioni: CE, CULUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 38.00 |
diametro nominale | 23.00 |
dimensione nominale in pollici | 1 3/16 pollice |
lunghezza della filettatura | 7.00 |
lunghezza totale | 56.00 |
materiale della filettatura | ottone |
minimo diametro interno del flessibile | 22.60 |
Certificazioni: CE, CULUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro esterno più grande | 58.00 |
diametro nominale | 23.00 |
dimensione nominale in pollici | 1 7/16 pollice |
lunghezza della filettatura | 7.00 |
lunghezza totale | 32.50 |
materiale della filettatura | ottone |
minimo diametro interno del flessibile | 22.60 |
Certificazioni: CE, CULUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
diametro nominale | 29.00 |
dimensione nominale in pollici | 1 7/16 pollice |
lunghezza della filettatura | 7.00 |
lunghezza totale | 59.00 |
materiale della filettatura | ottone |
minimo diametro interno del flessibile | 29.00 |
Certificazioni: CE, CULUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
La documentazione tecnica applicabile è quella presente sul sito al momento della consultazione. E' responsabilità del cliente verificare lo stato di aggiornamento della eventuale documentazione in suo possesso.