grado di protezione (IP)
IP68
Materiale
poliammide
temperatura di impiego
105.00
Materiale della filettatura
Poliammide
Tipo di connessione
Raccordo a scatto
Tipologia
Diritto
Tipologia costruttiva
Filettatura esterna
Raccordo SM diritto filetto maschio in poliammide IP68/IP69K
Caratteristiche
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd’s Register
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR
Filtra
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 17.00 |
| diametro nominale | 7.00 |
| dimensione nominale in pollici | 1/4 di pollice |
| lunghezza della filettatura | 9.00 |
| lunghezza totale | 40.00 |
| minimo diametro interno del flessibile | 6.20 |
| tipo di filettatura | filettatura gas |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 17.00 |
| diametro nominale | 7.00 |
| lunghezza della filettatura | 9.00 |
| lunghezza totale | 40.00 |
| minimo diametro interno del flessibile | 6.20 |
| tipo di filettatura | metrico |
| dimensione di collegamento filettatura | M12 x 1.5 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 20.00 |
| diametro nominale | 7.00 |
| lunghezza della filettatura | 9.00 |
| lunghezza totale | 40.00 |
| minimo diametro interno del flessibile | 6.20 |
| tipo di filettatura | metrico |
| dimensione di collegamento filettatura | M16 x 1.5 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 17.00 |
| diametro nominale | 7.00 |
| lunghezza della filettatura | 9.00 |
| lunghezza totale | 40.00 |
| minimo diametro interno del flessibile | 6.20 |
| dimensione di collegamento filettatura | PG7 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 17.00 |
| diametro nominale | 7.00 |
| lunghezza della filettatura | 9.00 |
| lunghezza totale | 40.00 |
| minimo diametro interno del flessibile | 6.20 |
| dimensione di collegamento filettatura | PG9 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 22.00 |
| diametro nominale | 7.00 |
| lunghezza della filettatura | 9.00 |
| lunghezza totale | 40.00 |
| minimo diametro interno del flessibile | 6.20 |
| dimensione di collegamento filettatura | PG11 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 22.00 |
| diametro nominale | 7.00 |
| lunghezza della filettatura | 9.00 |
| lunghezza totale | 40.00 |
| minimo diametro interno del flessibile | 6.20 |
| dimensione di collegamento filettatura | PG13,5 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 20.00 |
| diametro nominale | 10.00 |
| dimensione nominale in pollici | 1/4 di pollice |
| lunghezza della filettatura | 12.00 |
| lunghezza totale | 41.40 |
| minimo diametro interno del flessibile | 9.60 |
| tipo di filettatura | filettatura gas |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 20.00 |
| diametro nominale | 10.00 |
| dimensione nominale in pollici | 3/8 di pollice |
| lunghezza della filettatura | 12.00 |
| lunghezza totale | 41.40 |
| minimo diametro interno del flessibile | 9.60 |
| tipo di filettatura | filettatura gas |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 20.00 |
| diametro nominale | 10.00 |
| lunghezza della filettatura | 12.00 |
| lunghezza totale | 41.40 |
| minimo diametro interno del flessibile | 9.60 |
| tipo di filettatura | metrico |
| dimensione di collegamento filettatura | M12 x 1.5 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | nero |
| diametro esterno più grande | 17.00 |
| diametro nominale | 7.00 |
| dimensione nominale in pollici | 1/4 di pollice |
| lunghezza della filettatura | 12.00 |
| lunghezza totale | 40.00 |
| minimo diametro interno del flessibile | 6.20 |
| tipo di filettatura | filettatura gas |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 20.00 |
| diametro nominale | 10.00 |
| lunghezza della filettatura | 12.00 |
| lunghezza totale | 41.40 |
| minimo diametro interno del flessibile | 9.60 |
| tipo di filettatura | metrico |
| dimensione di collegamento filettatura | M16 x 1.5 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | nero |
| diametro esterno più grande | 17.00 |
| diametro nominale | 7.00 |
| lunghezza della filettatura | 12.00 |
| lunghezza totale | 40.00 |
| minimo diametro interno del flessibile | 6.20 |
| tipo di filettatura | metrico |
| dimensione di collegamento filettatura | M12 x 1.5 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 24.00 |
| diametro nominale | 10.00 |
| lunghezza della filettatura | 12.00 |
| lunghezza totale | 41.40 |
| minimo diametro interno del flessibile | 9.60 |
| tipo di filettatura | metrico |
| dimensione di collegamento filettatura | M20 x 1.5 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | nero |
| diametro esterno più grande | 20.00 |
| diametro nominale | 7.00 |
| lunghezza della filettatura | 12.00 |
| lunghezza totale | 40.00 |
| minimo diametro interno del flessibile | 6.20 |
| tipo di filettatura | metrico |
| dimensione di collegamento filettatura | M16 x 1.5 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 20.00 |
| diametro nominale | 10.00 |
| lunghezza della filettatura | 12.00 |
| lunghezza totale | 41.40 |
| minimo diametro interno del flessibile | 9.60 |
| dimensione di collegamento filettatura | PG7 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | nero |
| diametro esterno più grande | 17.00 |
| diametro nominale | 7.00 |
| lunghezza della filettatura | 12.00 |
| lunghezza totale | 40.00 |
| minimo diametro interno del flessibile | 6.20 |
| dimensione di collegamento filettatura | PG7 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 20.00 |
| diametro nominale | 10.00 |
| lunghezza della filettatura | 12.00 |
| lunghezza totale | 41.40 |
| minimo diametro interno del flessibile | 9.60 |
| dimensione di collegamento filettatura | PG9 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | nero |
| diametro esterno più grande | 17.00 |
| diametro nominale | 7.00 |
| lunghezza della filettatura | 12.00 |
| lunghezza totale | 40.00 |
| minimo diametro interno del flessibile | 6.20 |
| dimensione di collegamento filettatura | PG9 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 24.00 |
| diametro nominale | 10.00 |
| lunghezza della filettatura | 12.00 |
| lunghezza totale | 41.40 |
| minimo diametro interno del flessibile | 9.60 |
| dimensione di collegamento filettatura | PG11 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | nero |
| diametro esterno più grande | 22.00 |
| diametro nominale | 7.00 |
| lunghezza della filettatura | 12.00 |
| lunghezza totale | 40.00 |
| minimo diametro interno del flessibile | 6.20 |
| dimensione di collegamento filettatura | PG11 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 24.00 |
| diametro nominale | 10.00 |
| lunghezza della filettatura | 12.00 |
| lunghezza totale | 41.40 |
| minimo diametro interno del flessibile | 9.60 |
| dimensione di collegamento filettatura | PG13,5 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | nero |
| diametro esterno più grande | 22.00 |
| diametro nominale | 7.00 |
| lunghezza della filettatura | 12.00 |
| lunghezza totale | 40.00 |
| minimo diametro interno del flessibile | 6.20 |
| dimensione di collegamento filettatura | PG13,5 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 24.00 |
| diametro nominale | 12.00 |
| dimensione nominale in pollici | 3/8 di pollice |
| lunghezza della filettatura | 12.00 |
| lunghezza totale | 44.70 |
| minimo diametro interno del flessibile | 12.00 |
| tipo di filettatura | filettatura gas |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | nero |
| diametro esterno più grande | 20.00 |
| diametro nominale | 10.00 |
| dimensione nominale in pollici | 1/4 di pollice |
| lunghezza della filettatura | 12.00 |
| lunghezza totale | 41.40 |
| minimo diametro interno del flessibile | 9.60 |
| tipo di filettatura | filettatura gas |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 24.00 |
| diametro nominale | 12.00 |
| dimensione nominale in pollici | 1/2 pollice |
| lunghezza della filettatura | 12.00 |
| lunghezza totale | 44.70 |
| minimo diametro interno del flessibile | 12.00 |
| tipo di filettatura | filettatura gas |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | nero |
| diametro esterno più grande | 20.00 |
| diametro nominale | 10.00 |
| dimensione nominale in pollici | 3/8 di pollice |
| lunghezza della filettatura | 12.00 |
| lunghezza totale | 41.40 |
| minimo diametro interno del flessibile | 9.60 |
| tipo di filettatura | filettatura gas |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 24.00 |
| diametro nominale | 12.00 |
| lunghezza della filettatura | 12.00 |
| lunghezza totale | 44.70 |
| minimo diametro interno del flessibile | 12.00 |
| tipo di filettatura | metrico |
| dimensione di collegamento filettatura | M16 x 1.5 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | nero |
| diametro esterno più grande | 20.00 |
| diametro nominale | 10.00 |
| lunghezza della filettatura | 12.00 |
| lunghezza totale | 41.40 |
| minimo diametro interno del flessibile | 9.60 |
| tipo di filettatura | metrico |
| dimensione di collegamento filettatura | M12 x 1.5 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 26.00 |
| diametro nominale | 12.00 |
| lunghezza della filettatura | 12.00 |
| lunghezza totale | 44.70 |
| minimo diametro interno del flessibile | 12.00 |
| tipo di filettatura | metrico |
| dimensione di collegamento filettatura | M20 x 1.5 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | nero |
| diametro esterno più grande | 20.00 |
| diametro nominale | 10.00 |
| lunghezza della filettatura | 12.00 |
| lunghezza totale | 41.40 |
| minimo diametro interno del flessibile | 9.60 |
| tipo di filettatura | metrico |
| dimensione di collegamento filettatura | M16 x 1.5 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 26.00 |
| diametro nominale | 12.00 |
| dimensione nominale in pollici | 1/2 pollice |
| lunghezza della filettatura | 12.00 |
| lunghezza totale | 44.70 |
| minimo diametro interno del flessibile | 12.00 |
| tipo di filettatura | NPT |
Certificazioni: CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| colore | nero |
| diametro esterno più grande | 24.00 |
| diametro nominale | 10.00 |
| lunghezza della filettatura | 12.00 |
| lunghezza totale | 41.40 |
| minimo diametro interno del flessibile | 9.60 |
| tipo di filettatura | metrico |
| dimensione di collegamento filettatura | M20 x 1.5 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 24.00 |
| diametro nominale | 12.00 |
| lunghezza della filettatura | 12.00 |
| lunghezza totale | 44.70 |
| minimo diametro interno del flessibile | 12.00 |
| dimensione di collegamento filettatura | PG9 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | nero |
| diametro esterno più grande | 20.00 |
| diametro nominale | 10.00 |
| lunghezza della filettatura | 12.00 |
| lunghezza totale | 41.40 |
| minimo diametro interno del flessibile | 9.60 |
| dimensione di collegamento filettatura | PG7 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 24.00 |
| diametro nominale | 12.00 |
| lunghezza della filettatura | 12.00 |
| lunghezza totale | 44.70 |
| minimo diametro interno del flessibile | 12.00 |
| dimensione di collegamento filettatura | PG11 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | nero |
| diametro esterno più grande | 20.00 |
| diametro nominale | 10.00 |
| lunghezza della filettatura | 12.00 |
| lunghezza totale | 41.40 |
| minimo diametro interno del flessibile | 9.60 |
| dimensione di collegamento filettatura | PG9 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 26.00 |
| diametro nominale | 12.00 |
| lunghezza della filettatura | 12.00 |
| lunghezza totale | 44.70 |
| minimo diametro interno del flessibile | 12.00 |
| dimensione di collegamento filettatura | PG13,5 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | nero |
| diametro esterno più grande | 24.00 |
| diametro nominale | 10.00 |
| lunghezza della filettatura | 12.00 |
| lunghezza totale | 41.40 |
| minimo diametro interno del flessibile | 9.60 |
| dimensione di collegamento filettatura | PG11 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 26.00 |
| diametro nominale | 12.00 |
| lunghezza della filettatura | 12.00 |
| lunghezza totale | 44.70 |
| minimo diametro interno del flessibile | 12.00 |
| dimensione di collegamento filettatura | PG16 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | nero |
| diametro esterno più grande | 24.00 |
| diametro nominale | 10.00 |
| lunghezza della filettatura | 12.00 |
| lunghezza totale | 41.40 |
| minimo diametro interno del flessibile | 9.60 |
| dimensione di collegamento filettatura | PG13,5 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 28.00 |
| diametro nominale | 17.00 |
| dimensione nominale in pollici | 1/2 pollice |
| lunghezza della filettatura | 13.00 |
| lunghezza totale | 46.90 |
| minimo diametro interno del flessibile | 16.20 |
| tipo di filettatura | filettatura gas |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | nero |
| diametro esterno più grande | 24.00 |
| diametro nominale | 12.00 |
| dimensione nominale in pollici | 3/8 di pollice |
| lunghezza della filettatura | 12.00 |
| minimo diametro interno del flessibile | 12.00 |
| tipo di filettatura | filettatura gas |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 28.00 |
| diametro nominale | 17.00 |
| lunghezza della filettatura | 13.00 |
| lunghezza totale | 46.90 |
| minimo diametro interno del flessibile | 16.20 |
| tipo di filettatura | metrico |
| dimensione di collegamento filettatura | M20 x 1.5 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | nero |
| diametro esterno più grande | 26.00 |
| diametro nominale | 12.00 |
| dimensione nominale in pollici | 1/2 pollice |
| lunghezza della filettatura | 13.00 |
| minimo diametro interno del flessibile | 12.00 |
| tipo di filettatura | filettatura gas |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 30.00 |
| diametro nominale | 17.00 |
| lunghezza della filettatura | 13.00 |
| lunghezza totale | 46.90 |
| minimo diametro interno del flessibile | 16.20 |
| tipo di filettatura | metrico |
| dimensione di collegamento filettatura | M25×1,5 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| colore | nero |
| diametro esterno più grande | 24.00 |
| diametro nominale | 12.00 |
| minimo diametro interno del flessibile | 12.00 |
| tipo di filettatura | metrico |
| dimensione di collegamento filettatura | M16 x 1.5 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 30.00 |
| diametro nominale | 17.00 |
| dimensione nominale in pollici | 1/2 pollice |
| lunghezza della filettatura | 13.00 |
| lunghezza totale | 46.90 |
| minimo diametro interno del flessibile | 16.20 |
| tipo di filettatura | NPT |
Certificazioni: CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | nero |
| diametro esterno più grande | 26.00 |
| diametro nominale | 12.00 |
| minimo diametro interno del flessibile | 12.00 |
| tipo di filettatura | metrico |
| dimensione di collegamento filettatura | M20 x 1.5 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 30.00 |
| diametro nominale | 17.00 |
| lunghezza della filettatura | 13.00 |
| lunghezza totale | 46.90 |
| minimo diametro interno del flessibile | 16.20 |
| dimensione di collegamento filettatura | PG11 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | nero |
| diametro esterno più grande | 26.00 |
| diametro nominale | 12.00 |
| dimensione nominale in pollici | 1/2 pollice |
| lunghezza della filettatura | 13.00 |
| minimo diametro interno del flessibile | 12.00 |
| tipo di filettatura | NPT |
Certificazioni: CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 30.00 |
| diametro nominale | 17.00 |
| lunghezza della filettatura | 13.00 |
| lunghezza totale | 46.90 |
| minimo diametro interno del flessibile | 16.20 |
| dimensione di collegamento filettatura | PG13,5 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | nero |
| diametro esterno più grande | 24.00 |
| diametro nominale | 12.00 |
| minimo diametro interno del flessibile | 12.00 |
| dimensione di collegamento filettatura | PG9 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 30.00 |
| diametro nominale | 17.00 |
| lunghezza della filettatura | 13.00 |
| lunghezza totale | 46.90 |
| minimo diametro interno del flessibile | 16.20 |
| dimensione di collegamento filettatura | PG16 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | nero |
| diametro esterno più grande | 24.00 |
| diametro nominale | 12.00 |
| minimo diametro interno del flessibile | 12.00 |
| dimensione di collegamento filettatura | PG11 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 38.00 |
| diametro nominale | 23.00 |
| dimensione nominale in pollici | 3/4 di pollice |
| lunghezza della filettatura | 14.00 |
| lunghezza totale | 57.00 |
| minimo diametro interno del flessibile | 22.60 |
| tipo di filettatura | filettatura gas |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | nero |
| diametro esterno più grande | 26.00 |
| diametro nominale | 12.00 |
| minimo diametro interno del flessibile | 12.00 |
| dimensione di collegamento filettatura | PG13,5 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 38.00 |
| diametro nominale | 23.00 |
| lunghezza della filettatura | 14.00 |
| lunghezza totale | 57.00 |
| minimo diametro interno del flessibile | 22.60 |
| tipo di filettatura | metrico |
| dimensione di collegamento filettatura | M25×1,5 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | nero |
| diametro esterno più grande | 26.00 |
| diametro nominale | 12.00 |
| minimo diametro interno del flessibile | 12.00 |
| dimensione di collegamento filettatura | PG16 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 40.00 |
| diametro nominale | 23.00 |
| lunghezza della filettatura | 14.00 |
| lunghezza totale | 57.00 |
| minimo diametro interno del flessibile | 22.60 |
| tipo di filettatura | metrico |
| dimensione di collegamento filettatura | M32×1,5 |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
Applicazioni: Automotive, Civil, Industrial, Railway, Railway Installation, Robot, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | nero |
| diametro esterno più grande | 30.00 |
| diametro nominale | 17.00 |
| dimensione nominale in pollici | 1/2 pollice |
| lunghezza della filettatura | 13.00 |
| minimo diametro interno del flessibile | 16.20 |
| tipo di filettatura | filettatura gas |
Certificazioni: CE, CURUS, EN 61386, EN45545, NFPA130, PN, RINA, RU, UL1696
