grado di protezione (IP)
IP66
Materiale
poliammide
temperatura di impiego
105.00
Materiale della filettatura
Poliammide
Tipo di connessione
Raccordo a scatto
Tipologia
Diritto
Tipologia costruttiva
Filettatura esterna
Raccordo SM diritto filetto maschio in poliammide IP66 cULus
Caratteristiche
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd’s Register
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR
Filtra
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 46.00 |
| diametro nominale | 29.00 |
| lunghezza della filettatura | 15.00 |
| lunghezza totale | 59.00 |
| minimo diametro interno del flessibile | 29.00 |
| tipo di filettatura | metrico |
Certificazioni: CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660
Applicazioni: Civil, Industrial, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 46.00 |
| diametro nominale | 29.00 |
| dimensione di collegamento filettatura | M40 x 1.5 |
| lunghezza della filettatura | 15.00 |
| lunghezza totale | 59.00 |
| minimo diametro interno del flessibile | 29.00 |
| tipo di filettatura | metrico |
Certificazioni: CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660
Applicazioni: Civil, Industrial, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 46.00 |
| diametro nominale | 29.00 |
| dimensione di collegamento filettatura | PG29 |
| lunghezza della filettatura | 15.00 |
| lunghezza totale | 59.00 |
| minimo diametro interno del flessibile | 29.00 |
Certificazioni: CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660
Applicazioni: Civil, Industrial, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 57.00 |
| diametro nominale | 36.00 |
| dimensione di collegamento filettatura | M40 x 1.5 |
| lunghezza della filettatura | 17.00 |
| lunghezza totale | 69.00 |
| minimo diametro interno del flessibile | 36.00 |
| tipo di filettatura | metrico |
Certificazioni: CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660
Applicazioni: Civil, Industrial, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 58.00 |
| diametro nominale | 36.00 |
| dimensione di collegamento filettatura | M50×1,5 |
| lunghezza della filettatura | 17.00 |
| lunghezza totale | 69.00 |
| minimo diametro interno del flessibile | 36.00 |
| tipo di filettatura | metrico |
Certificazioni: CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660
Applicazioni: Civil, Industrial, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 54.00 |
| diametro nominale | 36.00 |
| dimensione di collegamento filettatura | PG29 |
| lunghezza della filettatura | 13.00 |
| lunghezza totale | 65.00 |
| minimo diametro interno del flessibile | 36.00 |
Certificazioni: CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660
Applicazioni: Civil, Industrial, Ship Building
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 58.00 |
| diametro nominale | 36.00 |
| dimensione di collegamento filettatura | PG36 |
| lunghezza della filettatura | 17.00 |
| lunghezza totale | 69.00 |
| minimo diametro interno del flessibile | 36.00 |
Certificazioni: CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660
Applicazioni: Civil, Industrial, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 68.00 |
| diametro nominale | 48.00 |
| dimensione di collegamento filettatura | M50×1,5 |
| lunghezza della filettatura | 17.00 |
| lunghezza totale | 75.50 |
| minimo diametro interno del flessibile | 48.50 |
| tipo di filettatura | metrico |
Certificazioni: CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660
Applicazioni: Civil, Industrial, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 70.00 |
| diametro nominale | 48.00 |
| dimensione di collegamento filettatura | M63x1,5 |
| lunghezza della filettatura | 17.00 |
| lunghezza totale | 75.50 |
| minimo diametro interno del flessibile | 48.50 |
| tipo di filettatura | metrico |
Certificazioni: CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660
Applicazioni: Civil, Industrial, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 68.00 |
| diametro nominale | 48.00 |
| dimensione di collegamento filettatura | PG36 |
| lunghezza della filettatura | 17.00 |
| lunghezza totale | 75.50 |
| minimo diametro interno del flessibile | 48.50 |
Certificazioni: CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660
Applicazioni: Civil, Industrial, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 68.00 |
| diametro nominale | 48.00 |
| dimensione di collegamento filettatura | Altro |
| lunghezza della filettatura | 17.00 |
| lunghezza totale | 75.50 |
| minimo diametro interno del flessibile | 48.50 |
Certificazioni: CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660
Applicazioni: Civil, Industrial, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 70.00 |
| diametro nominale | 48.00 |
| dimensione di collegamento filettatura | PG48 |
| lunghezza della filettatura | 17.00 |
| lunghezza totale | 75.50 |
| minimo diametro interno del flessibile | 48.50 |
Certificazioni: CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660
Applicazioni: Civil, Industrial, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | nero |
| diametro esterno più grande | 30.00 |
| diametro nominale | 17.00 |
| dimensione di collegamento filettatura | M20 x 1.5 |
| lunghezza della filettatura | 13.00 |
| lunghezza totale | 46.90 |
| minimo diametro interno del flessibile | 16.20 |
| tipo di filettatura | metrico |
Certificazioni: CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660
Applicazioni: Civil, Industrial, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | nero |
| diametro esterno più grande | 30.00 |
| diametro nominale | 17.00 |
| dimensione di collegamento filettatura | M25×1,5 |
| lunghezza della filettatura | 13.00 |
| lunghezza totale | 46.90 |
| minimo diametro interno del flessibile | 16.20 |
| tipo di filettatura | metrico |
Certificazioni: CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660
Applicazioni: Civil, Industrial, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | nero |
| diametro esterno più grande | 30.00 |
| diametro nominale | 17.00 |
| dimensione di collegamento filettatura | PG11 |
| lunghezza della filettatura | 13.00 |
| lunghezza totale | 46.90 |
| minimo diametro interno del flessibile | 16.20 |
Certificazioni: CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660
Applicazioni: Civil, Industrial, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | nero |
| diametro esterno più grande | 30.00 |
| diametro nominale | 17.00 |
| dimensione di collegamento filettatura | PG13,5 |
| lunghezza della filettatura | 13.00 |
| lunghezza totale | 46.90 |
| minimo diametro interno del flessibile | 16.20 |
Certificazioni: CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660
Applicazioni: Civil, Industrial, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | nero |
| diametro esterno più grande | 30.00 |
| diametro nominale | 17.00 |
| dimensione di collegamento filettatura | PG16 |
| lunghezza della filettatura | 13.00 |
| lunghezza totale | 46.90 |
| minimo diametro interno del flessibile | 16.20 |
Certificazioni: CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660
Applicazioni: Civil, Industrial, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | nero |
| diametro esterno più grande | 38.00 |
| diametro nominale | 23.00 |
| dimensione di collegamento filettatura | M25×1,5 |
| lunghezza della filettatura | 14.00 |
| lunghezza totale | 57.00 |
| minimo diametro interno del flessibile | 22.60 |
| tipo di filettatura | metrico |
Certificazioni: CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660
Applicazioni: Civil, Industrial, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | nero |
| diametro esterno più grande | 40.00 |
| diametro nominale | 23.00 |
| dimensione di collegamento filettatura | M32×1,5 |
| lunghezza della filettatura | 14.00 |
| lunghezza totale | 57.00 |
| minimo diametro interno del flessibile | 22.60 |
| tipo di filettatura | metrico |
Certificazioni: CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660
Applicazioni: Civil, Industrial, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | nero |
| diametro esterno più grande | 38.00 |
| diametro nominale | 23.00 |
| dimensione di collegamento filettatura | PG16 |
| lunghezza della filettatura | 14.00 |
| lunghezza totale | 57.00 |
| minimo diametro interno del flessibile | 22.60 |
Certificazioni: CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660
Applicazioni: Civil, Industrial, Ship Building
| colore | nero |
| diametro esterno più grande | 38.00 |
| diametro nominale | 23.00 |
| dimensione di collegamento filettatura | PG21 |
| lunghezza della filettatura | 14.00 |
| lunghezza totale | 57.00 |
| minimo diametro interno del flessibile | 22.60 |
Certificazioni: CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660
Applicazioni: Civil, Industrial, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | nero |
| diametro esterno più grande | 46.00 |
| diametro nominale | 29.00 |
| dimensione di collegamento filettatura | M32×1,5 |
| lunghezza della filettatura | 15.00 |
| lunghezza totale | 59.00 |
| minimo diametro interno del flessibile | 29.00 |
| tipo di filettatura | metrico |
Certificazioni: CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660
Applicazioni: Civil, Industrial, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | nero |
| diametro esterno più grande | 46.00 |
| diametro nominale | 29.00 |
| dimensione di collegamento filettatura | M40 x 1.5 |
| lunghezza della filettatura | 15.00 |
| lunghezza totale | 59.00 |
| minimo diametro interno del flessibile | 29.00 |
| tipo di filettatura | metrico |
Certificazioni: CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660
Applicazioni: Civil, Industrial, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | nero |
| diametro esterno più grande | 46.00 |
| diametro nominale | 29.00 |
| dimensione di collegamento filettatura | PG29 |
| lunghezza della filettatura | 15.00 |
| lunghezza totale | 59.00 |
| minimo diametro interno del flessibile | 29.00 |
Certificazioni: CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660
Applicazioni: Civil, Industrial, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | nero |
| diametro esterno più grande | 57.00 |
| diametro nominale | 36.00 |
| dimensione di collegamento filettatura | M40 x 1.5 |
| lunghezza della filettatura | 17.00 |
| lunghezza totale | 69.00 |
| minimo diametro interno del flessibile | 36.00 |
| tipo di filettatura | metrico |
Certificazioni: CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660
Applicazioni: Civil, Industrial, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | nero |
| diametro esterno più grande | 58.00 |
| diametro nominale | 36.00 |
| dimensione di collegamento filettatura | M50×1,5 |
| lunghezza della filettatura | 17.00 |
| lunghezza totale | 69.00 |
| minimo diametro interno del flessibile | 36.00 |
| tipo di filettatura | metrico |
Certificazioni: CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660
Applicazioni: Civil, Industrial, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | nero |
| diametro esterno più grande | 57.00 |
| diametro nominale | 36.00 |
| dimensione di collegamento filettatura | PG29 |
| lunghezza della filettatura | 13.00 |
| lunghezza totale | 65.00 |
| minimo diametro interno del flessibile | 36.00 |
Certificazioni: CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660
Applicazioni: Civil, Industrial, Ship Building
| colore | nero |
| diametro esterno più grande | 58.00 |
| diametro nominale | 36.00 |
| dimensione di collegamento filettatura | PG36 |
| lunghezza della filettatura | 17.00 |
| lunghezza totale | 69.00 |
| minimo diametro interno del flessibile | 36.00 |
Certificazioni: CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660
Applicazioni: Civil, Industrial, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | nero |
| diametro esterno più grande | 68.00 |
| diametro nominale | 48.00 |
| dimensione di collegamento filettatura | M50×1,5 |
| lunghezza della filettatura | 17.00 |
| lunghezza totale | 75.50 |
| minimo diametro interno del flessibile | 48.50 |
| tipo di filettatura | metrico |
Certificazioni: CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660
Applicazioni: Civil, Industrial, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | nero |
| diametro esterno più grande | 70.00 |
| diametro nominale | 48.00 |
| dimensione di collegamento filettatura | M63x1,5 |
| lunghezza della filettatura | 17.00 |
| lunghezza totale | 75.50 |
| minimo diametro interno del flessibile | 48.50 |
| tipo di filettatura | metrico |
Certificazioni: CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660
Applicazioni: Civil, Industrial, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | nero |
| diametro esterno più grande | 68.00 |
| diametro nominale | 48.00 |
| dimensione di collegamento filettatura | PG36 |
| lunghezza della filettatura | 17.00 |
| lunghezza totale | 75.50 |
| minimo diametro interno del flessibile | 48.50 |
Certificazioni: CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660
Applicazioni: Civil, Industrial, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | nero |
| diametro esterno più grande | 68.00 |
| diametro nominale | 48.00 |
| dimensione di collegamento filettatura | Altro |
| lunghezza della filettatura | 17.00 |
| lunghezza totale | 75.50 |
| minimo diametro interno del flessibile | 48.50 |
Certificazioni: CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660
Applicazioni: Civil, Industrial, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | nero |
| diametro esterno più grande | 70.00 |
| diametro nominale | 48.00 |
| dimensione di collegamento filettatura | PG48 |
| lunghezza della filettatura | 17.00 |
| lunghezza totale | 75.50 |
| minimo diametro interno del flessibile | 48.50 |
Certificazioni: CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660
Applicazioni: Civil, Industrial, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 30.00 |
| diametro nominale | 17.00 |
| dimensione di collegamento filettatura | M20 x 1.5 |
| lunghezza della filettatura | 13.00 |
| lunghezza totale | 46.90 |
| minimo diametro interno del flessibile | 16.20 |
| tipo di filettatura | metrico |
Certificazioni: CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660
Applicazioni: Civil, Industrial, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 30.00 |
| diametro nominale | 17.00 |
| dimensione di collegamento filettatura | M25×1,5 |
| lunghezza della filettatura | 13.00 |
| lunghezza totale | 46.90 |
| minimo diametro interno del flessibile | 16.20 |
| tipo di filettatura | metrico |
Certificazioni: CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660
Applicazioni: Civil, Industrial, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 30.00 |
| diametro nominale | 17.00 |
| dimensione di collegamento filettatura | PG11 |
| lunghezza della filettatura | 13.00 |
| lunghezza totale | 46.90 |
| minimo diametro interno del flessibile | 16.20 |
Certificazioni: CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660
Applicazioni: Civil, Industrial, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 30.00 |
| diametro nominale | 17.00 |
| dimensione di collegamento filettatura | PG13,5 |
| lunghezza della filettatura | 13.00 |
| lunghezza totale | 46.90 |
| minimo diametro interno del flessibile | 16.20 |
Certificazioni: CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660
Applicazioni: Civil, Industrial, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 30.00 |
| diametro nominale | 17.00 |
| dimensione di collegamento filettatura | PG16 |
| lunghezza della filettatura | 13.00 |
| lunghezza totale | 46.90 |
| minimo diametro interno del flessibile | 16.20 |
Certificazioni: CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660
Applicazioni: Civil, Industrial, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 38.00 |
| diametro nominale | 23.00 |
| lunghezza della filettatura | 14.00 |
| lunghezza totale | 57.00 |
| minimo diametro interno del flessibile | 22.60 |
| tipo di filettatura | metrico |
Certificazioni: CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660
Applicazioni: Civil, Industrial, Ship Building
Prodotti alternativi
| colore | grigio |
| diametro esterno più grande | 40.00 |
| diametro nominale | 23.00 |
| lunghezza della filettatura | 14.00 |
| lunghezza totale | 57.00 |
| minimo diametro interno del flessibile | 22.60 |
| tipo di filettatura | metrico |
Certificazioni: CE, CULUS, EN 61386, RINA, UL, UL1660
Applicazioni: Civil, Industrial, Ship Building
Prodotti alternativi
La documentazione tecnica applicabile è quella presente sul sito al momento della consultazione. E' responsabilità del cliente verificare lo stato di aggiornamento della eventuale documentazione in suo possesso.